ご利用しやすいプランをご用意しています。
■基本料金に任意保険料込(詳しくはこちら) ■2日目以降(以降24時間毎)は高い割引率 ■任意加入できる車両補償もご用意(詳しくはこちら)
(税込)
貸出区分 | 4時間利用 | 8時間利用 | 24時間利用 | 以降24時間毎 | 延長1時間毎 |
---|---|---|---|---|---|
P-1クラス | ¥3,960 | ¥4,400 | ¥5,280 | ¥3,520 | ¥880 |
P-2クラス | ¥5,940 | ¥6,600 | ¥7,920 | ¥5,280 | ¥1,320 |
P-3クラス | ¥10,890 | ¥12,100 | ¥14,520 | ¥9,680 | ¥2,420 |
P-4クラス | ¥13,860 | ¥15,400 | ¥18,480 | ¥12,320 | ¥3,080 |
P-5クラス | ¥15,840 | ¥17,600 | ¥21,120 | ¥14,080 | ¥3,520 |
P-6クラス | ¥17,820 | ¥19,800 | ¥23,760 | ¥15,840 | ¥3,960 |
P-7クラス | ¥23,760 | ¥26,400 | ¥31,680 | ¥21,120 | ¥5,280 |
(税込)
貸出区分 | 1日目 | 2日目以降(1日毎) | 免責 |
---|---|---|---|
P-1クラス | ¥1,540 | ¥880 | ¥30,000 |
P-2クラス | ¥1,540 | ¥880 | ¥30,000 |
P-3クラス | ¥2,530 | ¥1,320 | ¥50,000 |
P-4クラス | ¥3,520 | ¥1,870 | ¥50,000 |
P-5クラス | ¥3,520 | ¥1,870 | ¥100,000 |
P-6クラス | ¥3,850 | ¥2,090 | ¥100,000 |
P-7クラス | ¥4,400 | ¥2,310 | ¥100,000 |
店舗によって、お取り扱い品が違います。詳しくは各店舗にご確認ください。
(税込)
項目 | 1日目 | 2日目以降(1日毎) |
---|---|---|
ヘルメット | ¥1,100 | ¥220 |
トップケース | ¥1,650 | ¥330 |
サイドバッグ | ¥1,100 | ¥220 |
パニアケース | ¥1,650 | ¥330 |
【ヘルメット】
ご予約は承りますが、店舗での在庫状況によってはご用意できない場合もございます。
【トップケース/サイドバック/パニアケース】
トップケース/サイドバック/パニアケースを装着した状態でお貸し出しする車両があります。その場合はレンタルバイク基本料金にそれぞれのオプション料金が追加されます。
ただし、標準装備されているトップケース/サイドバック/パニアケースについては追加のオプション料金をいただきません。
※標準装備とは…メーカーによる新車販売時に車両価格に含まれているオプション
【上記以外のオプション】
店舗によって用意しているオプションが異なります。
お貸し出しはご利用当日に店舗にて承り、追加のオプション料金は車両返却時に精算いたします。